HOME > ‹Zpξ•ρ    

ƒj ƒ… [ ƒX [ ƒp [ ƒV [ ƒu

‘ D/d=20


dd20

Rim
No
.
Rope
size(mm)
Dimensions(mm) Beaning No.
SL04-****NR
Weight
(
kgs)
Inquiry
No.
OD TD PCD R B D1 D2 A
1 ¦Ί΄ ΟΓή
10`12.5
More Up
than to
278 238 250.5 7.1 34 90 120 33 5011 7.1 0821010211
34 95 120 5012 6.9 0821010212
34 100 120 5013 6.8 0821010213
42 110 145 5014 8.7 0821010214
2 12.5`14 311 266 280 8 34 95 120 36 5012 9.4 0821020212
34 100 120 5013 9.3 0821020213
42 110 145 5014 10 0821020214
42 115 145 5015 9.9 0821020215
3 14`16 354 304 320 9 42 110 145 40 5014 12.4 0821030214
42 115 145 5015 12.3 0821030215
48 125 165 5016 13.9 0821030216
48 130 165 5017 13.7 0821030217
4 16`18 398 342 360 10 48 125 165 44 5016 16.3 0821040216
48 130 165 5017 16.1 0821040217
54 140 190 5018 19.7 0821040218
54 145 190 5019 18.9 0821040219
5 18`20 443 380 400 11.2 48 130 165 51 5017 21.5 0821050217
54 140 190 5018 25.1 0821050218
54 145 190 5019 24.2 0821050219
65 170 220 5022 30 0821050222
6 20`22.4 499 428 450.4 12.5 54 145 190 55 5019 29.1 0821060219
54 150 190 5020 28.4 0821060220
65 170 220 5022 34.3 0821060222
65 180 220 5024 33.8 0821060224
7 22.4`25 555 475 500 14 56 180 220 62 5024 44.2 0821070224
77 200 250 5026 50.1 0821070226
77 210 250 5028 49.4 0821070228
81 225 270 5030 52.1 0821070230
8 25`28 622 532 560 16 77 200 250 67 5026 61.5 0821080226
77 210 250 5028 60.8 0821080228
81 225 270 5030 63.6 0821080230
89 240 290 5032 69.8 0821080232
9 28`31.5 699 599 630.5 18 77 210 250 76 5028 78.6 0821090228
81 225 270 5030 81 0821090230
89 240 290 5032 87.2 0821090232
99 260 315 5034 96.7 0821090234
10 31.5`35.5 787 675 710.5 20 89 240 290 85 5032 114.1 0821100232
99 260 315 5034 123.5 0821100234
110 280 340 5036 135.3 0821100236
110 290 350 5038 136.6 0821100238
11 35.5`42.5 934 808 850.5 22.4 110 280 340 94 5036 184.2 0821110236
110 290 350 5038 185.3 0821110238
120 310 375 5040 198.9 0821110240
130 340 410 5044 216.4 0821110244
12 42.5`50 1102 950 1000 26 110 290 350 106 5038 260 0821120238
120 310 375 5040 275.1 0821120240
130 340 410 5044 292.1 0821120244
130 360 435 5048 301.7> 0821120248
13 50`56 1236 1064 1120 29 120 310 375 120 5040 359.7 0821130240
130 340 410 5044 378.9 0821130244
130 360 435 5048 386.1 0821130248
154 400 480 5052 >428.1 0821130252
 
‘ D/d=25

 

dd25

Rim
No.
Rope
size(mm)
Dimensions(mm) Beaning No.
SL04-****NR
Weight
(
kgs)
Inquiry
No.
OD TD PCD R B D1 D2 A
1 ¦Ί΄ ΟΓή
10`12.5
More Up
than to
343 303 315.5 7.1 34 90 120 33 5011 9.6 0822010211
34 95 120 5012 9.4 0822010212
34 100 120 5013 9.3 0822010213
42 110 145 5014 11.1 0822010214
2 12.5`14 386 341 355 8 34 95 120 36 5012 12.6 0822020212
34 100 120 5013 12.5 0822020213
42 110 145 5014 13.2 0822020214
42 115 145 5015 13.1 0822020215
3 14`16 434 384 400 9 42 110 145 40 5014 16.3 0822030214
42 115 145 5015 16.2 0822030215
48 125 165 5016 17.8 0822030216
48 130 165 5017 17.6 0822030217
4 16`18 488 432 450 10 48 125 165 47 5016 24.9 0822040216
48 130 165 5017 24.7 0822040217
54 140 190 5018 28.3 0822040218
54 145 190 5019 27.5 0822040219
5 18`20 543 480 500 11.2 48 130 165 51 5017 29.5 0822050217
54 140 190 5018 33.1 0822050218
54 145 190 5019 32.2 0822050219
65 170 220 5022 37.4 0822050222
6 20`22.4 609 538 560.4 12.5 54 145 190 55 5019 39.1 0822060219
54 150 190 5020 38.8 0822060220
65 170 220 5022 44.3 0822060222
65 180 220 5024 43.8 0822060224
7 22.4`25 685 605 630 14 65 180 220 62 5024 61.1 0822070224
77 200 250 26 67 0822070226
77 210 250 5028 66.3 0822070228
81 225 270 5030 69 0822070230
8 25`28 772 682 710 16 77 200 250 70 5026 89.9 0822080226
77 210 250 5028 88.7 0822080228
81 225 270 5030 92.4 0822080230
89 240 290 5032 98.3 0822080232
9 28`31.5 868 768 799.5 18 77 210 250 76 5028 111.2 0822090228
81 225 270 5030 113.4 0822090230
89 240 290 5032 119.7 0822090232
99 260 315 5034 129.1 0822090234
10 31.5`35.5 976 864 899.5 20 89 240 290 85 5032 161 0822100232
99 260 315 5034 170.2 0822100234
110 280 340 5036 182 0822100236
110 290 350 5038 184 0822100238
11 35.5`42.5 1146 1020 1062.5 22.4 110 280 340 94 5036 250.2 0822110236
110 290 350 5038 251.3 0822110238
120 310 375 5040 266.8 0822110240
130 340 410 5044 284.2 0822110244
12 42.5`50 1352 1200 1250 26 110 290 350 106 5038 367.8 0822120238
120 310 375 5040 380.7 0822120240
130 340 410 5044 397.7 0822120244
130 360 435 5048 408.4 0822120248
 
‘ D/d=31.5

 

Rim
No.
Rope
size(mm)
Dimensions(mm) Beaning No.
SL04-****NR
Weight
(
kgs)
Inquiry
No.
OD TD PCD R B D1 D2 A
1 ¦Ί΄ ΟΓή10`12.5
More Up
than to
422 382 394.5 7.1 34 90 120 33 5011 13 0823010211
34 95 120 5012 12.9 0823010212
34 100 120 5013 12.8 0823010213
42 110 145 5014 14.6 0823010214
2 12.5`14 472 427 441 8 34 95 120 36 5012 17 0823020212
34 100 120 5013 16.9 0823020213
42 110 145 5014 17.6 0823020214
42 115 145 5015 17.5 0823020215
3 14`16 538 488 504 9 42 110 145 43 5014 26.9 0823030214
42 115 145 5015 26.8 0823030215
48 125 165 5016 28.2 0823030216
48 130 165 5017 27.9 0823030217
4 16`18 605 549 567 10 48 125 165 47 5016 34.5 0823040216
48 130 165 5017 34.6 0823040217
54 140 190 5018 38.2 0823040218
54 145 190 5019 37.3 0823040219
5 18`20 673 610 630 11.2 48 130 165 51 5017 42.1 0823050217
54 140 190 5018 45.7 0823050218
54 145 190 5019 44.8 0823050219
65 170 220 5022 50.2 0823050222
6 20`22.4 755 684 706.4 12.5 54 145 190 59 5019 69.2 0823060219
54 150 190 5020 68.9 0823060220
65 170 220 5022 74.8 0823060222
65 180 220 5024 73.8 0823060224
7 22.4`25 843 763 788 14 65 180 220 69.5 5024 100 0823070224
77 200 250 5026 106.6 0823070226
77 210 250 5028 105.3 0823070228
81 225 270 5030 109.8 0823070230
8 25`28 944 854 882 16 77 200 250 73 5026 143.7 0823080226
77 210 250 5028 142.4 0823080228
81 225 270 5030 146.7 0823080230
89 240 290 5032 152.2 0823080232
9 28`31.5 1062 962 993.5 18 77 210 250 79 5028 174 0823090228
81 225 270 5030 177.5 0823090230
89 240 290 5032 183.5 0823090232
99 260 315 5034 192.8 0823090234
10 31.5`35.5 1195 1083 1118.5 20 89 240 290 88 5032 250.1 0823100232
99 260 315 5034 259.1 0823100234
110 280 340 5036 272.8 0823100236
110 290 350 5038 274 0823100238